मिस यूनीवर्स विजेताओं की सूची 1952 से अब तक (List of Miss Universe in Hindi)
वर्ष | विजेता का नाम | देश | |
1 | 2017 | डेमी-ले नेल-पीटर्स | दक्षिण अफ्रीका |
2 | 2016 | इरिस मितेनाएरे | फ्रांस |
3 | 2015 | पिया वुर्ट्ज़बाक | फिलीपींस |
4 | 2014 | पोलीना वेगा | कोलम्बिया |
5 | 2013 | गैब्रिएला इसलऱ़ | वेनेजुएला |
6 | 2012 | ओलिविया कुलपो | संयुक्त राज्य अमरीका |
7 | 2011 | लीला लोपेज | अंगोला |
8 | 2010 | जिमेना नावारेती | मेक्सिको |
9 | 2009 | स्टेफानिया फर्नाडिस | वेनेजुएला |
10 | 2008 | डायना मेंडोजा | वेनेजुएला |
11 | 2007 | रियो मोरी | जापान |
12 | 2006 | जुलेेका रिवेरा | प्यूर्टो रिको |
13 | 2005 | नैताली ग्लेबोवा | कनाडा |
14 | 2004 | जेनिफर हॉकिंस | ऑस्ट्रेलिया |
15 | 2003 | एमीलिया वेगा | डोमिनिकन गणराज्य |
16 | 2002 | ओक्साना फेदोरोवा | रूस |
17 | 2002 | जस्टिन पेसेक | पनामा |
18 | 2001 | डेनिस एम. क्विनोनेस | प्यूर्टो रिको |
19 | 2000 | लारा दत्ता | भारत |
20 | 1999 | मपुले क्बिलागोब | बोत्सवाना |
21 | 1998 | वेडी फित्जविलियम | ट्रिनिडाड और टोबैगो |
22 | 1997 | ब्रुक ली | संयुक्त राज्य अमरीका |
23 | 1996 | एलिसिया मेकाडो | वेनेजुएला |
24 | 1995 | चेल्सी स्मिथ | संयुक्त राज्य अमरीका |
25 | 1994 | सुष्मिता सेन | भारत |
26 | 1993 | डेयनारा टोरेेस | प्यूर्टो रिको |
27 | 1992 | मिसेल मैकलीन | नामीबिया |
28 | 1991 | लुपिटा जोन्स | मेक्सिको |
29 | 1990 | मोना ग्रुड | नार्वे |
30 | 1989 | एन्जडेजा विस्सेर | नीदरलैंड्स |
31 | 1988 | पोर्नटिक नखीरून कुनॉक | थाईलैण्ड |
32 | 1987 | सेसिला बोलोको | चिली |
33 | 1986 | बारबरा पेलेसिओ टेडे | वेनेजुएला |
34 | 1985 | डेब्रो कार्थी ड्यू् | प्यूर्टोरिको |
35 | 1984 | य्वोंने रायडिंग | स्वीडन |
36 | 1983 | लोरेन डौन्स | न्यूजीलैंड |
37 | 1982 | केरेन डायन बाल्डविन | कनाडा |
38 | 1981 | आइरीन सायस | वेनेजुएला |
39 | 1980 | शॉन वेथर्ली | संयुक्त राज्य अमरीका |
40 | 1979 | मेरिज सायलेरो | वेनेजुएला |
41 | 1978 | मार्गरेट गार्डिनर | दक्षिण अफ्रीका |
42 | 1977 | जनेले कमिशनग | ट्रिनिडाड और टोबैगो |
43 | 1976 | रीना मेसेंंजर | इजराइल |
44 | 1975 | ऐनी मरि पोटामो | फ़िनलैंड |
45 | 1974 | ऐम्पारो मूूनस | स्पेन |
46 | 1973 | मार्गरिटा मोरांन | फिलीपींस |
47 | 1972 | केरी एनी वेल्स | ऑस्ट्रेलिया |
48 | 1971 | जॉर्जीना रिज़्क़ | लेबनान |
49 | 1970 | मारिसोल मालरेट | प्यूर्टो रिको |
50 | 1969 | ग्लोरिया डियाज़ | फिलीपींस |
51 | 1968 | मरथा वास्कोनसेलोस | ब्राज़ील |
52 | 1967 | सिल्विया हिचकॉक | संयुक्त राज्य अमरीका |
53 | 1966 | मार्गरेटा अवित्सन | स्वीडन |
54 | 1965 | अपार्स होंगसकुला | थाईलैंड |
55 | 1964 | कोरिना सपे | ग्रीस |
56 | 1963 | अडिया मरिया वागस | ब्राज़ील |
57 | 1962 | नोर्मा नोलन | अर्जेंटीना |
58 | 1961 | मार्लेन समिड्ट | जर्मनी |
59 | 1960 | लिंडा बेमेन्ट | संयुक्त राज्य अमरीका |
60 | 1959 | अकिको कोजिमा | जापान |
61 | 1958 | लूज़ मरीना ज़ुलुग | कोलंबिया |
62 | 1957 | ग्लेडिस जेंडर | पेरू |
63 | 1956 | कैरोल मोरिस | संयुक्त राज्य अमरीका |
64 | 1955 | हिल्लेवी रोम्बीन | स्वीडन |
65 | 1954 | मिरियम स्टीवेंसन | संयुक्त राज्य अमरीका |
67 | 1953 | क्रिस्टियाने मार्टल | फ्रांस |
68 | 1952 | आर्मी कूसेला | फ़िनलैंड |
0 Comments