विभिन्न देशों में गणतंत्र दिवस की सूची
दिनांक | महीने का नाम | देश का नाम |
26 | जनवरी | भारत |
01 | फरवरी | हंगरी |
23 | फरवरी | गुयाना |
23 | मार्च | पाकिस्तान |
01 | अप्रैल | ईरान |
24 | अप्रैल | गाम्बिया |
15 | मई | लिथुआनिया |
28 | मई | आज़रबाइजान |
28 | मई | नेपाल |
31 | मई | दक्षिण अफ्रीका |
02 | जून | इटली |
17 | जून | आइसलैंड |
01 | जुलाई | घाना |
04 | जुलाई | फिलीपींस |
14 | जुलाई | इराक |
25 | जुलाई | ट्यूनीशिया |
02 | अगस्त | मैसेडोनिया |
24 | सितंबर | टोबैगो |
05 | अक्टूबर | पुर्तगाल |
07 | अक्टूबर | पूर्वी जर्मनी |
10 | अक्टूबर | ताइवान |
29 | अक्टूबर | तुर्की |
11 | नवम्बर | मालदीव |
15 | नवम्बर | ब्राज़िल |
15 | नवम्बर | उत्तरी साइप्रस |
28 | नवम्बर | चाड |
01 | दिसम्बर | मध्य अफ्रीकी |
11 | दिसम्बर | बुर्किना फासो |
12 | दिसम्बर | केन्या |
13 | दिसम्बर | माल्टा |
16 | दिसम्बर | कज़ाख़िस्तान |
18 | दिसम्बर | नाइजर |
0 Comments