क्र.स. | जलसंधि का नाम | जिन्हें जोड़ती है | स्थिति |
---|---|---|---|
1 | मलक्का | अंडमान सागर तथा चीन सागर | इंडोनेशिया – मलेशिया |
2 | पाक जलसंधि | पाक खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी | श्रीलंका-भारत |
3 | सुंडा जलसंधि | जावा सागर तथा हिन्द महासागर | इंडोनेशिया |
4 | युकाटन जलसन्धि | मैक्सिको की खाड़ी तथा कैरेबियन सागर | मोक्सिको – क्यूबा |
5 | मेसिना | भूमध्य सागर | इटली – सिसली |
6 | ओरब्टो जलसन्धि | एड्रियाटिक सागर एवं आयोनियम सागर | इटली – अलबानिया |
7 | बाबा – एल – मडेब | लाल सागर तथा अदन की खाड़ी | यमन – जिबूती |
8 | कुक जल संधि | दक्षिण प्रसान्त महासागर | न्यूजीलैंड ( उत्तरी एवं दक्षिणी द्वीप ) |
9 | मोजाम्बीक चैनल | हिन्द महासागर | मोजाम्बीक – मालागासी |
10 | नार्थ चैनल | आयरिश सागर एवं अटलांटिक सागर | आयरलैण्ड – इंगलैंड |
11 | टॉरेस जलसन्धि | अराफुरा सागर एवं पापुआ की खाड़ी | पापुआ न्यूगिनी – ऑस्ट्रेलिया |
12 | बास जलसन्धि | तस्मान सागर एवं दक्षिण सागर | तस्मान सागर एवं दक्षिण सागर |
13 | बेरिंग जलसन्धि | बेरिंग सागर एवं चुकसी सागर | अलास्का – रूस |
14 | बोनी फैसियो | भूमध्य सागर | कोर्सिका – सार्डीनिया |
15 | बास्पोरस जलसंधि | काला सागर तथा मरमरा सागर | तुर्की |
16 | डरडेनलेज़ जलसंधि | मरमरा सागर एवं एजियन सागर | तुर्की |
17 | डेविस जलसंधि | बेफिन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर | ग्रीनलैंड – कनाडा |
18 | डेनमार्क जलसंधि | उत्तरी अटलांटिक एवं आर्कटिक महासागर | ग्रीनलैंड – आइसलैंड |
19 | डोबर जलसंधि | इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर | इंगलैंड – फ्रांस |
20 | फ्लोरिडा जलसंधि | मैक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर | संयुक्त राज्य अमेरिका – क्यूबा |
21 | हारमुज जलसंधि | फ़ारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी | ओमान – ईरान |
22 | हडसन जलसंधि | हडसन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर | कनाडा |
23 | जिब्राल्टर जलसंधि | भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर | स्पेन – मोरक्को |
24 | मैगलन जलसंधि | प्रशांत एवं दक्षिण अटलांटिक महासागर | चिली |
25 | मकास्सार जलसंधि | जावा सागर एवं सेलीबीज सागर | इंडोनेशिया |
26 | सुंगारू जलसंधि | जापान सागर एवं प्रशांत महासागर | जापान ( होकैडो एवं होन्शू द्वीप ) |
27 | तातार जलसंधि | जापान सागर एवं ओखोटस्क सागर | रूस ( पूर्वी रूस एवं सखालीन द्वीप ) |
28 | फोवेक्स जलसंधि | दक्षिणी प्रशांत महासागर | न्यूजीलैंड ( दक्षिणी द्वीप एवं स्टीवार्ट द्वीप ) |
29 | फार्मोसा जलसंधि | दक्षिणी चीन सागर एवं पूर्वी चीन सागर | चीन – ताइवान |
0 Comments