म संख्या | देश का नाम | राजधानी | मुद्रा | क्षेत्रफल ( वर्ग किमी. में ) |
---|---|---|---|---|
1 | अल्बानिया | तिराना | लेक | 28,748 |
2 | आइसलैंड | रेक्जाविक | क्रोना | 1,03,000 |
3 | ऑस्ट्रिया | वियना | यूरो | 83,855 |
4 | अंडोरा | अंडोरा-ला-बेल्ला | यूरो | 465 |
5 | इटली | रोम | यूरो | 3,01,230 |
6 | एस्टोनिया | ताल्लिन | यूरो | 42,228 |
7 | क्रोएशिया | ज़ाग्रेब | कुना | 56,542 |
8 | यूनान ( ग्रीस ) | एथेंस | यूरो | 1,31,957 |
9 | चेक गणराज्य | प्राग | चेक क्रोना | 78,864 |
10 | जर्मनी | बर्लिन | यूरो | 3,57,022 |
11 | डेनमार्क | कोपेनहेगन | डेनिश क्रोन | 43,075 |
12 | नॉर्वे | ओस्लो | नोर्वेयिया क्रोन | 3,85,252 |
13 | नीदरलैंड ( हॉलैंड ) | एम्सटर्डम | यूरो | 33,591 |
14 | पुर्तगाल | लिस्बन | यूरो | 92,391 |
15 | पोलैंड | वॉरसॉ | नई ज्लोती | 3,12,685 |
16 | फिनलैंड | हेलसिंकी | यूरो | 3,38,145 |
17 | फ्रांस | पेरिस | यूरो | 5,43,965 |
18 | बुल्गारिया | सोफ़िया | लेव | 1,11,002 |
19 | बेल्जियम | ब्रुसेल्स | यूरो | 30,520 |
20 | बेलारूस | मिंस्क | बेलारूसी रूबल | 2,07,600 |
21 | बोस्निया-हेर्ज़ेगोविना | सारजेवो | परिवर्त मार्क | 51,130 |
22 | माल्टा | बेल्लेट्टा | यूरो | 316 |
23 | मॉल्डोवा | चिसनाउ | ल्यू | 33,700 |
24 | मेसीडोनिया | स्कोप्जे | देनार | 25,713 |
25 | मोनाको | मोनाको | यूरो | 2 |
26 | माण्टीनीग्रो | पोडगोरिका | यूरो | 13,812 |
27 | यूक्रेन | कीव | रिव्निया | 6,03,700 |
28 | यूनाइटेड किंगडम | लंदन | पाउण्ड स्टर्लिंग | 2,44,820 |
29 | रोमानिया | बुखारेस्ट | रुमेनियन ल्यू | 2,37,500 |
30 | लातविया | रीगा | यूरो | 63,700 |
31 | लक्ज़मबर्ग | लक्ज़मबर्ग शहर | यूरो | 2,586 |
32 | लिथुआनिया | विल्नियस | यूरो | 65,200 |
33 | लिशतेनस्तिन | वादुज | स्विस फ्रैंक | 160 |
34 | सान मारिनो | सान मारिनो | यूरो | 61 |
35 | स्पेन | मेड्रिड | यूरो | 5,04,782 |
36 | स्लोवाकिया | ब्रातिस्लावा | यूरो | 49,035 |
37 | स्लोवीनिया | ल्जुब्लजाना | यूरो | 20,251 |
38 | स्विट्ज़रलैंड | बर्न | स्विस फ्रैंक | 41,293 |
39 | स्वीडन | स्टॉकहोम | स्वीडिश क्रोना | 4,49,964 |
40 | सर्बिया | बेलग्रेड | सर्बियाई दीनार | 88,361 |
41 | हंगरी | बुडापेस्ट | फ़ोरिंट | 93,030 |
42 | होली सी ( वेटिकन सिटी ) | वेटिकन सिटी | यूरो | 0.5 |
43 | कोसोवो | प्रिस्टीना | यूरो | 10,908 |
0 Comments