विश्व के पठारों का वर्गीकरण (Classification of World’s Plateaus in Hindi)
- 600 मीटर ऊंचाई तक के बूबा पठार की श्रेणी में रखे जाते हैं |
- संपूर्ण धरातल के 33% भाग पर इन का विस्तार पाया जाता है |
- तिब्बत का पठार (800 मीटर से अधिक) सबसे ऊंचा पठार है |
- कोलोरेडो का पठार एक युवा पठार है |
- अप्लेशियन की गणना प्रौढ़ पठार के रूप में की गई है |
- मिसौरी का पठार पुर्नयुवनित का सर्वोत्तम उदाहरण है |
- चेरापूंजी (भारत) का पठार आर्द्र पठार है |
- पठारों को टबल लैंड कहा जाता है |
प्रकार | पठार | |
1 | अंतरापर्वतीय पठार | तिब्बत पठार, बोलविया, पेरू, कोलंबिया तथा मैक्सिको का पठार |
2 | पर्वत पदीय पठार | पीडमाण्ट पठार(स.रा.अमेरिका),पेटागोनिया का पठार (दक्षिण अमेरिका) |
3 | तटीय पठार | कारोमंडल का पठार (भारत) पेटागोनिया |
4 | गुंबदाकार पठार | ओजार्क के पठार (संयुक्त राज्य अमेरिका) |
5 | महाद्वीप पठार | प्रायद्वीपीय पठार (भारत), ऑस्ट्रेलिया का पठार, अरब का पठार, दक्षिण अफ्रीका का पठार, न्यूजीलैंड का पठार |
6 | ज्वालामुखी से उत्पन्न पठार | कोलंबिया का पठार (संयुक्त राज्य अमेरिका), भारत का प्रायद्वीपीय पठार |
7 | जलीय पठार | भारत का बिध्ययन पठार |
8 | वायव्य पठार | लोयस का पठार (चीन), पोटेवार का पठार |
0 Comments