प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी एवं उनका महत्व पूर्ण योगदान (Famous physicists and their significant contribution)
भौतिक विज्ञानी | देश | योगदान | |
1 | गैलीलियो | इटली | जड़त्व का नियम, गति के समीकरण एवं दूरदर्शी का निर्माण |
2 | जी. मारकोनी | इटली | बेतार संदेश, रेडियो तथा बेतार कैलीग्राफी |
3 | एर्निको फर्मी | इटली | कृत्रिम रेडियो सक्रिय तत्व की पहचान, परमाणु भट्टी का निर्माण |
4 | न्यूटन | इटली | सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, गति के नियम, परावर्तक दूरदर्शी, अवकलन गणित का आविष्कार, द्विपद प्रमेय का नियम |
5 | जे. जे. थॉमसन | इंग्लैंड | इलेक्ट्रॉन की खोज |
6 | जेम्स चैडविक | इंग्लैंड | न्यूट्रॉन की खोज |
7 | फैराडे | इंग्लैंड | विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, विद्युत अपघटन के नियम एवं डायनेमो का आविष्कार |
8 | जॉन डाल्टन | इंग्लैंड | परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन |
9 | डॉ. डेनिश ग्रोवर | इंग्लैंड | त्रिविमीय फोटोग्राफी की खोज |
10 | हेनरी कैवेंडिश | इंग्लैंड | पृथ्वी के घनत्व का परिकलन |
11 | हंफ्री डेवी | इंग्लैंड | सेफ्टी लैंप का आविष्कार |
12 | रॉबर्ट वाटसन वाट | इंग्लैंड | रडार का आविष्कार |
13 | डॉ. एच यूकावा | जापान | मेसान नामक कण की खोज |
14 | डॉ. के. एम. कृष्णन | भारत | ‘रमण प्रभाव’ की खोज में डॉ. सी.वी. रमण के सहयोगी |
15 | जे. वी. नार्लीकर | भारत | थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नवीन सिद्धांत का प्रतिपादन |
16 | डॉ. सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर | भारत | खगोल विज्ञान, प्लावित भौतिकी, गणितीय धारा भौतिकी एवं सामान्य सापेक्षता सिद्धांत का प्रतिपादन |
17 | डॉ. राजा रमन्ना | भारत | भारत के प्रथम परमाणु परीक्षण में महत्वपूर्ण योगदान |
18 | डॉ. विक्रम साराभाई | भारत | अंतरिक्ष के क्षेत्र में प्रसिद्ध वैज्ञानिक कॉस्मिक किरणों के अध्ययन पर महत्वपूर्ण योगदान |
19 | बी. टी. चौधरी | भारत | परमाणु विज्ञान पर महत्वपूर्ण शोध कार्य, साइक्लोट्रॉन के आविष्कार में डॉक्टर लॉरेंस के सहयोगी |
20 | प्रो. सतीश धवन | भारत | प्रमुख भारतीय वैज्ञानिक, अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान, भारतीय कृत्रिम उपग्रह ‘आर्यभट्ट’ एवं ‘रोहिणी’ के प्रक्षेपण में महत्वपूर्ण भूमिका |
21 | आर्यभट्ट | भारत | पांचवी शताब्दी के सुविख्यात गणितज्ञ एवं खगोलशास्त्री, गणित संबंधी कई महत्वपूर्ण खोजें |
22 | भास्कर प्रथम | भारत | सातवीं शताब्दी के सुविख्यात खगोल शास्त्री |
23 | भास्कराचार्य द्वितीय | भारत | 12वीं शताब्दी के सुविख्यात गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्र |
24 | श्रीनिवास रामानुजम | भारत | ‘नंबर थ्योरी’ में महत्वपूर्ण योगदान |
25 | एस. एन. बोस | भारत | बोसोन नामक कण की खोज |
26 | एच. जे. भाभा | भारत | अंतरिक्ष किरणों की बौछार का सिद्धांत एवं भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक |
27 | एम.एन. साहा | भारत | तापीय आयनीकरण का सिद्धांत |
28 | सी. वी. रमण | भारत | प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित रमण प्रभाव, क्रिस्टल की संरचना पर अध्ययन एवं खोज |
29 | जे. सी. बोस | भारत | बेतार संदेश, पौधों में चेतना की खोज, क्रेस्को ग्राफ का आविष्कार |
30 | जे. रॉबर्ट ऑपेन हीमर | अमेरिका | परमाणु बम का निर्माण (1954 ई.) |
31 | एच. ए. बैथे | अमेरिका | तारों में ऊर्जा उत्पादन की व्याख्या |
32 | आर. बी. फाइनमेन | अमेरिका | क्वान्टम विद्युत गतिकी में शोध कार्य |
33 | थॉमस एल्वा एडीसन | अमेरिका | फोनोग्राफ, विद्युत बल्ब, चलचित्र टेलीग्राफ आदि का अविष्कार, तापायनिक उत्सर्जन की खोज |
34 | डॉ. एडवर्ड टेलर | अमेरिका | हाइड्रोजन बम का निर्माण (1952 ई.) |
35 | मिलिकॉन | अमेरिका | इलेक्ट्रॉन आवेश का निर्धारण |
36 | रॉन्टजन | जर्मनी | एक्स किरणों का आविष्कार |
37 | आइंस्टीन | जर्मनी | आपेक्षिकता का विशिष्ट एवं व्यापक सिद्धांत, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या, द्रव्यमान और ऊर्जा की तुल्यता फोटोन की खोज, द्रव्यमान क्षति का पता |
38 | हाइजेनबर्ग | जर्मनी | अनिश्चितता का सिद्धांत एवं क्वाटन्तम यांत्रिकी का निर्माण |
39 | जोहानास कैपलर | जर्मनी | ग्रहों की गति से संबंधित नियम |
40 | प्रो. जॉन वारडीन | जर्मनी | अतिचालकता का सिद्धांत |
41 | मैक्स प्लांक | जर्मनी | क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन |
42 | मैक्सवेल | स्कॉटलैंड | प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, गैस के अणुओं का वेग वितरण नियम |
43 | हेनरी बेक्वेरल | फ्रांस | रेडियो सक्रियता की खोज |
44 | डी. ब्रोग्ली | फ्रांस | द्रव्य तरंगों की भविष्यवाणी एवं द्रव्य की द्वैती प्रकृति |
45 | नील बोर | डेनमार्क | हाइड्रोजन परमाणु की संरचना और वितरण के क्वांटम सिद्धांत |
46 | आर्कीमिडीज | यूनान | द्रवों के उत्प्लावन संबंधी नियमों का प्रतिपादन, लीवर का सिद्धांत, आर्किमीडियन स्क्रू का निर्माण, विशिष्ट गुरुत्व की खोज |
47 | ए. सलाम | पाकिस्तान | विद्युत चुंबकीय तथा क्षीण बलों का एकीकरण |
48 | कॉपरनिकस | पोलैंड | सौरमंडल की खोज, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत |
0 Comments